|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 380V 50Hz 3phases | শর্ত: | নতুন |
|---|---|---|---|
| ওজন: | মডেল অনুযায়ী | আদর্শ: | ইস্পাত ফ্রেম এবং পুরলিন মেশিন |
| পাটা: | ২ বছর | উৎপাদন ক্ষমতা: | 10-15m / মিনিট |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পুরিন তৈরির মেশিন,পুরিন তৈরির মেশিন |
||
টেকনিক্যাল প্যারামিটার
কাজের প্রবাহ
ডিকোয়লার → স্তরের ডিভাইস → প্রধান ফর্মিং মেশিন → স্ট্রেইটেনিং → জলবাহী খোঁচা - → জলবাহী কাটিয়া — রান আউট টেবিল
![]()
মেশিনের তালিকা
| এস এন | যন্ত্রপাতির নাম | পরিমাণ |
| 1 | 3 টি ম্যানুয়াল uncoiler | 1 সেট |
| 2 | সমতলকরণ ডিভাইস | 1 একক |
| 3 | পঞ্চিং স্টেশন (পঞ্চিং ছাঁচ সহ) | 1 একক |
| 4 | প্রধান রোল বিরচন মেশিন | 1 সেট |
| 5 | মূল ড্রাইভ | 1 একক |
| 6 | কাটিং ইউনিট | 1 সেট |
| 7 | জলবাহী স্টেশন | 1 সেট |
| 8 |
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রিসভা সহ) |
1 সেট |
| 9 | আউট রাখা র্যাক | 1 সেট |
| 10 | কাটা ছাঁচ | 3 সেট |
|
|
পণ্যের ছবি
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Arno Hao
টেল: +8618717894416