|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নাম: | সেমি অটো অ্যাঙ্গেল কিল প্রোফাইল/কর্নার পুঁতি ইস্পাত প্রোফাইল রোল ফর্মিং মেশিন | উপাদান পুরুত্ব: | 0.6-1.6 মিমি (235-345Mpa) |
|---|---|---|---|
| খাদ: | উচ্চ মানের 45# তাপ চিকিত্সা সঙ্গে ইস্পাত. | গঠন গতি: | প্রায় 20 মি/মিনিট |
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা: | পিএলসি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অর্ধ স্বয়ংক্রিয় অ্যাঙ্গেল কিল রোল গঠন মেশিন,ইস্পাত প্রোফাইল কর্নার বিড মেশিন,ওয়ারেন্টি সহ স্টাড এবং ট্র্যাক রোল গঠন মেশিন |
||
| না, না। | পয়েন্ট | স্পেসিফিকেশন | বাছাই |
|---|---|---|---|
| 1 | উপযুক্ত উপাদান | প্রকারঃ গ্যালভানাইজড কয়েল, পিপিজিআই, কার্বন ইস্পাত কয়েল বেধঃ ০.২৫-১.২ মিমি শক্তি শক্তিঃ 250-550MPa টান চাপঃ G350MPa-G550MPa |
|
| 2 | নামমাত্র গঠনের গতি | ১০-৪০ মিটার/মিনিট | কাস্টমাইজযোগ্য |
| 3 | গঠন স্টেশন | ৮-১৪ | |
| 4 | ডেকোলার | ম্যানুয়াল ডিকোলার | হাইড্রোলিক বা ডাবল হেড ডিকোলার |
| 5 | প্রধান মেশিনের মোটর | চীন-জার্মান ব্র্যান্ড | সিমেন্স |
| 6 | পিএলসি ব্র্যান্ড | প্যানাসনিক | সিমেন্স |
| 7 | ইনভার্টার ব্র্যান্ড | ইয়াসকাওয়া | |
| 8 | ড্রাইভিং সিস্টেম | চেইন ড্রাইভ | গিয়ারবক্স ড্রাইভ |
| 9 | রোলারের উপাদান | স্টিল #৪৫ | GCr15 |
| 10 | স্টেশন গঠন | ওয়াল প্যানেল স্টেশন | কাঠের স্টেশন বা টাওয়ার স্ট্যান্ড গঠন |
| 11 | প্যান্সিং সিস্টেম | না. | হাইড্রোলিক পার্সিং স্টেশন বা পার্সিং প্রেস |
| 12 | কাটিং সিস্টেম | পরবর্তী কাটিয়া | প্রাক-কাটা |
| 13 | পাওয়ার সাপ্লাই প্রয়োজনীয়তা | ৩৮০ ভোল্ট ৬০ হার্জ | কাস্টমাইজযোগ্য |
| 14 | মেশিনের রঙ | শিল্প নীল | কাস্টমাইজযোগ্য |
| না, না। | পয়েন্ট | পরিমাণ |
|---|---|---|
| 1 | আনরোলার | ১টি সেট |
| 2 | গাইড ডিভাইস | ১টি সেট |
| 3 | রোল ফর্মিং মেশিন | ১টি সেট |
| 4 | হাইড্রোলিক স্টেশন | ১টি সেট |
| 5 | রান-আউট টেবিল | ২টি সেট |
| 6 | পিএলসি সিস্টেম | ১টি সেট |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Arno Hao
টেল: +8618717894416