|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | গ্যালভানাইজড স্টিল প্রোফাইল পিএলসি নিয়ন্ত্রণ বহু-আকারের ইউ স্টাড কোল্ড রোল ফর্মিং মেশিন | পাঞ্চিং টাইপ: | হাইড্রোলিক |
|---|---|---|---|
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা: | পিএলসি | কাটিং টাইপ: | উড়ন্ত করাত |
| ওয়ারেন্টি: | 2 বছর | আজীবন: | 10 বছর |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | galvanized steel U stud forming machine,PLC control cold roll forming machine,multi-size stud roll forming machine |
||
| উপাদান | পরিমাণ |
|---|---|
| রোল ফর্মিং মেশিন | ১ সেট |
| হাইড্রোলিক কাটার | ১ সেট |
| বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | ১ সেট |
| জলবাহী সিস্টেম | ১ সেট |
| স্বাভাবিক রান আউট টেবিল | 3 পিসি 1m*1m |
| ম্যানুয়াল ডি-কয়েলার | 1 সেট ম্যাক্স. লোডিং 5 টি |
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| পণ্যের নাম | স্টাড অ্যান্ড ট্র্যাক মেশিন |
| মেশিনের আকার | 5000 মিমি × 1200 মিমি × 1200 মিমি |
| মেশিনের ওজন | প্রায় ৪ টন |
| কাঠামোর উপাদান | ৩৫০ এইচ ইস্পাত |
| শ্যাফ্ট ব্যাসার্ধ গঠন | ৬০ মিমি |
| শ্যাফ্ট উপাদান গঠন | 45# ম্লান এবং টেম্পারেড উপাদান |
| গঠনের রোলার | 45# হার্ড ক্রোম প্লাটিং ফোরিং |
| কাটিং সিস্টেম | হাইড্রোলিক কাটিং |
| প্রধান ইঞ্জিনের শক্তি | সাইক্লয়েডাল রিডাক্টর সহ 3KW |
| সারি গঠন করা | ১২টি সারি |
| গঠনের গতি | ৮-১২ মি/মিনিট |
| প্রেসিং বেধ | ১ মিমি |
| কার্যকর প্রস্থ | ৫০ মিমি |
| প্রেসিং প্রস্থ | ৩০০ মিমি |
| বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | স্নাইডার |
| পাম্প স্টেশন মোটর | ৩ কিলোওয়াট |
| ট্রান্সডুসার | ডেল্টা |
| কোডার | উক্সি "রিপ" অথবা "সিন ইয়া" |
| স্যুইচ | "চিন্ট" অথবা "ডেলিসি" |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Arno Hao
টেল: +8618717894416