|
পণ্যের বিবরণ:
|
| Material Thickness: | 0.3-0.8mm | Control System: | PLC Control System |
|---|---|---|---|
| Forming Speed: | 8-15m/min | Cutting Type: | Hydraulic Cutting |
| Power Supply: | 380V/3Phase/50Hz | Product Name: | Roofing Sheet Roll Forming Machine |
| Hydraulic Station Power: | 3Kw | Cutting Tolerance: | ±2mm |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পিএলসি নিয়ন্ত্রিত ছাদ তৈরির শীট মেশিন,0.3-0.8 মিমি রুফিং রোল তৈরির মেশিন,8-15 মি/মিনিট রুফিং শীট তৈরির মেশিন |
||
| উপাদান বেধ | 0.3-0.8 মিমি |
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | পিএলসি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা |
| গঠনের গতি | ৮-১৫ মিটার/মিনিট |
| কাটার ধরন | হাইড্রোলিক কাটিং |
| পাওয়ার সাপ্লাই | 380V/3Phase/50Hz |
| পণ্যের নাম | ছাদ পত্রক রোল গঠনের মেশিন |
| হাইড্রোলিক স্টেশন পাওয়ার | ৩ কিলোওয়াট |
| সহনশীলতা হ্রাস করা | ±2 মিমি |
| প্যারামিটার | মূল্য |
|---|---|
| উপাদান বেধ | 0.3-0.8 মিমি |
| প্রধান মোটর শক্তি | 5.৫ কিলোওয়াট |
| হাইড্রোলিক স্টেশন পাওয়ার | ৩ কিলোওয়াট |
| গঠনের গতি | ৮-১৫ মিটার/মিনিট |
| কাটার ধরন | হাইড্রোলিক কাটিং |
| কাটা দৈর্ঘ্য | যেকোনো দৈর্ঘ্য |
| পাওয়ার সাপ্লাই | 380V/3Phase/50Hz |
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | পিএলসি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Arno Hao
টেল: +8618717894416