|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নাম: | ঢেউখেলান রোফোইং প্যানেল রোল তৈরির মেশিন ঘর নির্মাণের উপাদানের জন্য | বেলন উপাদান: | জলবাহী কাটিয়া |
|---|---|---|---|
| অর্থপ্রদানের মেয়াদ: | এল/সি, টি/টি | ব্লেড উপাদান কাটা: | CR12 |
| ডেলিভারি সময়: | 25-30 দিন | দৈর্ঘ্য: | কাস্টমাইজড |
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা: | পিএলসি | সারফেস ট্রিটমেন্ট: | লেপা |
| গতি: | 8-12মি/মিনিট | সাইড প্যানেল: | 20 মিমি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 20 মিমি rugেউখেলান ছাদ মেশিন,12 মি / মিনিট rugেউখেলান ছাদ মেশিন,rugেউখেলান রোল প্রাক্তন |
||
| পয়েন্ট | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| গঠনযোগ্য উপাদান | PPGI, GI, AI |
| অপারেশন | স্বয়ংক্রিয় |
| ভোল্টেজ | 380V 60Hz 3Phase বা কাস্টমাইজড |
| পত্রকের বেধ | 0.3-0.7 মিমি |
| উপাদান প্রস্থ | কাস্টমাইজযোগ্য |
| গঠনের পরে কভার প্রস্থ | অঙ্কন অনুযায়ী |
| মেশিনের মাত্রা | ৫০০০ মিমি x ১৬০০ মিমি x ১৪০০ মিমি |
| গতি | ৮-১৫ মিটার/মিনিট |
| শ্যাফ্ট ব্যাসার্ধ | ৭৫ মিমি |
| মেশিনের ওজন | ৩০০০-৩৫০০ কেজি |
| রোলার উপাদান | সি৪৫ স্টিল ম্লান এবং ক্রোমযুক্ত |
| মোটর ব্র্যান্ড | সিমেন্স বা গুওমাও |
| পিএলসি | সিমেন্স, ডেল্টা, বা মিতসুবিশি |
| মোট ক্ষমতা | ৬ কিলোওয়াট |
| হাইড্রোলিক সিস্টেমের শক্তি | ৩ কিলোওয়াট |
| প্রধান ছাঁচনির্মাণ কোর শক্তি | ৩ কিলোওয়াট |
| পয়েন্ট | ইউনিট | পরিমাণ |
|---|---|---|
| ম্যানুয়াল ডিকোলার | সেট | 1 |
| মোল্ডিং কোর | সেট | 1 |
| পিএলসি কন্ট্রোল বক্স | সেট | 1 |
| হাইড্রোলিক পাম্প | সেট | 1 |
| এক্সটেনশন র্যাক | সেট | 1 |
| কাটিং সিস্টেম | সেট | 1 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Arno Hao
টেল: +8618717894416